Solar EPC





Turnkey EPC project for a pharma campus, including structural audit, net-metering approvals and 5-year O&M.
| Project Category | Solar EPC |
|---|---|
| Location | Medchal, Hyderabad |
| System Type | Rooftop, On-grid |
| Installed Capacity | 600 kW |
| Solar Panels | Mono PERC 545 Wp × 1100 |
| Inverter | 600 kW Grid-tie |
| Annual Generation | 9,00,000 kWh |
| Installation Time | 60 days |
| Net Metering | Yes |
Medchal, Hyderabad
Residential SolarMiyapur, Hyderabad
Solar EPCWarangal, Telangana
Industrial SolarShamshabad, Hyderabad