Industrial Solar
A 250 kW industrial plant cutting the factory's dependence on grid power during peak-demand hours.
| Project Category | Industrial Solar |
|---|---|
| Location | Kondapur, Hyderabad |
| System Type | Rooftop, On-grid |
| Installed Capacity | 250 kW |
| Solar Panels | Mono PERC 545 Wp × 460 |
| Inverter | 250 kW Grid-tie |
| Annual Generation | 3,75,000 kWh |
| Installation Time | 30 days |
| Net Metering | Yes |
Kondapur, Hyderabad
Residential SolarMiyapur, Hyderabad
Solar EPCMedchal, Hyderabad
Solar EPCWarangal, Telangana